| Article Index |
|---|
| Samsung Omnia I900 - dane techniczne |
| Interfejs TouchWiz |
| iPhone vs Samsung Omnia |
Strona 1 z 3
| Podstawowe dane techniczne telefonu Samsung Omnia: | |
| Wymiary (wys x szer x grub) | 112 x 56,9 x 12,5 mm |
| Standard GSM | 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | TAK |
| Waga | 122 g |
| Wyświetlacz | 64K kolorów 240 x 400 px (3,2'') TFT |
| Bateria | Li-Ion 1440 mAh |
| Czas czuwania wg producenta (h) | GSM: 500 h UMTS 400 h |
| Czas rozmów wg producenta (min) | GSM: 340 min. UMTS: 240 min. |
| Wbudowana pamięć | 128 MB + 8 lub 16 GB |
| Karty pamięci | MicroSD SDHC maks. 8GB |
| Dotykowy wyświetlacz | TAK |
| Wyświetlacz dodatkowy | NIE |
Dane dotyczące transmisji danych dla telefonu Samsung i900: | |
| WAP | TAK |
| GPRS | TAK |
| EDGE | TAK |
| Bluetooth | TAK, 2.0 |
| IrDa | NIE |
| WiFi | TAK, 802.11 b/g |
| USB | TAK, 2.0 |
| Dane i fax | TAK |
Czego możemy spodziewać się kwesti multimediów: | |
| GPS | TAK |
| Radio | TAK |
| RDS | TAK |
| RSS | TAK |
| Obsługa mp3 | TAK |
| Polifoniczne dzwonki | TAK |
| Java | TAK, MIDP 2.0 |
| Standardowe gry | TAK |
| Wideo rozmowa | TAK |
| Aparat fotograficzny | TAK, 5,0 Mpx |
| Maksymalna rozdzielczość | 2592 x 1944 px |
| Zoom cyfrowy | 4x |
| Lampa błyskowa | TAK |
| Auto Focus | TAK |
| Drugi aparat fotograficzny | TAK, 0,3 Mpx |
| Maksymalna rozdzielczość | 640x480 px |
| Nagrywanie wideo | TAK |
| Maksymalna rozdzielczość | 640x480 px/MPEG4 |
Funkcje głosowe i wiadomości: | |
| Głośnomówiący | TAK |
| Dyktafon | TAK |
| SMS | TAK |
| EMS | TAK |
| MMS | TAK |
| Słownik T9 | NIE |
| Klient maila | TAK |
Przydatne funkcje: | |
| Budzik | TAK |
| Kalkulator | TAK |
| Kalendarz | TAK |
| Stoper | TAK |
Inne fukcje: | |
| Obsługa dokumentów MS Office oraz PDF, HSDPA, stabilizacja obrazu, rozpoznawanie twarzy i uśmiechu. | |
Dodatkowe informacje: | |
| System operacyjny: MS Windows Mobile 6.1 Pro, interfejs TouchWiz. | |
Artykuły powiązane z telefonem Samsung Omnia: -brak- | |


