| Podstawowe dane techniczne telefonu Samsung SGH-F480: | |
| Wymiary (wys x szer x grub) | 97,9 x 55 x 11,6 mm |
| Standard GSM | 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | TAK |
| Waga | 101 g |
| Wyświetlacz | 262K kolorów 240 x 400 px (2,8'') TFT |
| Bateria | Li-Ion 1000 mAh |
| Czas czuwania wg producenta (h) | 250 |
| Czas rozmów wg producenta (min) | 180 |
| Wbudowana pamięć | 220 MB |
| Karty pamięci | MicroSD |
| Dotykowy wyświetlacz | TAK |
| Wyświetlacz dodatkowy | NIE |
Dane dotyczące transmisji danych dla telefonu Samsung F480: | |
| WAP | TAK |
| GPRS | TAK |
| EDGE | TAK |
| Bluetooth | TAK, 2.0 |
| IrDa | NIE |
| WiFi | NIE |
| USB | TAK, 2.0 |
| Dane i fax | TAK |
Czego możemy spodziewać się kwesti multimediów: | |
| GPS | NIE |
| Radio | TAK |
| RDS | TAK |
| RSS | TAK |
| Obsługa mp3 | TAK |
| Polifoniczne dzwonki | TAK |
| Java | TAK, MIDP 2.0 |
| Standardowe gry | TAK |
| Wideo rozmowa | TAK |
| Aparat fotograficzny | TAK, 5,0 Mpx |
| Maksymalna rozdzielczość | 2592x1944 px |
| Zoom cyfrowy | 4x |
| Lampa błyskowa | TAK |
| Auto Focus | TAK |
| Drugi aparat fotograficzny | TAK, VGA |
| Maksymalna rozdzielczość | 352x288 px |
| Nagrywanie wideo | TAK |
| Maksymalna rozdzielczość | - |
Funkcje głosowe i wiadomości: | |
| Głośnomówiący | TAK |
| Dyktafon | TAK |
| SMS | TAK |
| EMS | TAK |
| MMS | TAK |
| Słownik T9 | TAK |
| Klient maila | TAK |
Przydatne funkcje: | |
| Budzik | TAK |
| Kalkulator | TAK |
| Kalendarz | TAK |
| Stoper | TAK |
Inne fukcje: | |
| HSDPA 7.2Mbit/s | |
Dodatkowe informacje: | |
Artykuły powiązane z telefonem Samsung SGH-F480: | |



Dno w porównaniu z Samsungiem U 600 (3.2 megapx.) brata..
Gorąco odradzam!!!